| ||||
| Фракция Единой России: 315 депутатов. Фракция Коммунистической партии Российской Федерации: 57 депутатов. | Фракция Либерально-демократической партии России: 40 депутатов. Фракция Справедливой России: 38 депутатов. | |||
Фракция![]() | Число депутатов![]() | Доля голосов![]() |
| Фракция Единой России | 315 | 70% |
| Фракция Коммунистической партии Российской Федерации | 57 | 12.7% |
| Фракция Либерально-демократической партии России | 40 | 8.9% |
| Фракция Справедливой России | 38 | 8.4% |
